Модель FCPC-C Ультра-быстрый центробежный разделительный хроматограф

КОМПАКТНЫЙ
-Минимальная зона обслуживания, легкость перевозки
БЫСТРЫЙ
-Время разделения от 5 до 20 минут, для образцов от 10 до 1000 мг.
НАДЕЖНЫЙ
-Дизайн и производство в соответствии с GMP; мотор из нержавеющей стали или из ПТФЭ, все части, контактирующие с продуктом из нержавеющей стали
| ДАННЫЕ | 25мл | 50мл | ||
|---|---|---|---|---|
| КОЛ-ВО ОБРАЗЦА | 10 - 500 мг | 10 - 1000 мг | ||
| РАСХОД | 1- 10 мл/мин | 1-10 мл/мин | ||
| ВРЕМЯ РАЗДЕЛЕНИЯ | 5 – 30 мин | |||
| МАКС. ДАВЛЕНИЕ | 80 бар / 1160 psii | |||
| МАКС. СКОРОСТЬ ВРАЩ | 3000 об/мин | |||
| РАЗМЕР/ВЕС МОЩНОСТЬ | 300 x 300 × в 555 мм / 40 кг 750Вт – 110 или 220 В перем.тока |
|||
| МАТЕРИАЛ | Ротор: нерж.сталь + ПТФЭ Смачиваемые части и рама: из нерж.стали |
|||
